DEPORTES
La delegación de lucha del Huila regresó al departamento tras una destacada participación en el Campeonato Nacional U20 realizado en Pasto, Nariño. El equipo, conformado por 26 deportistas, logró un total de ocho medallas de oro y varios títulos colectivos que consolidan su nivel competitivo a nivel nacional.
De las ocho preseas doradas, siete fueron obtenidas en la modalidad de colchoneta y una más en lucha playa, esta última ganada por el atleta Juan Trujillo. Además de los logros individuales, el Huila se adjudicó el primer lugar en las modalidades de lucha libre masculina y femenina, así como el primer lugar general en lucha playa y el segundo lugar en grecorromana.
El entrenador Miguel Ipuz calificó los resultados como positivos, destacando que siete deportistas huilenses lograron su clasificación al Campeonato Panamericano Juvenil que se disputará próximamente en Perú. “Se está a la espera de la resolución oficial por parte de la Federación para participar en la competencia sudamericana en representación de Colombia y del Huila”, indicó.
Ipuz también señaló que varios de los atletas que compitieron en este campeonato hacen parte del grupo proyectado para representar al departamento en los próximos Juegos Intercolegiados, y que los entrenamientos se continúan desarrollando en el Centro de Rendimiento Deportivo del Huila.
El equipo contó con respaldo logístico para su participación, en medio de un proceso que también incluye a otras disciplinas deportivas del departamento.
LIBRE MASCULINO
| NOMBRE | PESO | POSICION | |
| 1 | Cristian Alexander Mojica Arce | 57 Kg | PRIMER |
| 2 | Juan Sebastián Cabrera Artunduaga | 86 Kg | PRIMER |
| 3 | Santiago Lozano Mantilla | 125 Kg | PRIMER |
| 4 | Duvan Andres Novoa Domínguez | 61 Kg | SEGUNDO |
| 5 | Danilson Daniel Vargas | 92 Kg | SEGUNDO |
| 6 | Kevin Steven Arévalo Golondrino | 65 Kg | TERCERO |
| 7 | Juan Camilo Rosas Daza | 86 Kg | TERCERO |
| 8 | Luis Miguel Plazas Mendoza | 74 Kg | CUARTO |
| 9 | Ángelo Alberto Salas | 79 Kg | CUARTO |
| 10 | Santiago Quintero Lúa | 86 Kg | CUARTO |
| 11 | Ángel Fernando Cruz | 125 Kg | CUARTO |
| 12 | Jhon Erik Erazo Giraldo | 61 Kg | SEXTO |
| 13 | Miguel Felipe Vargas | 70 Kg | SEXTO |
| 14 | Gabriel Andres Rojas | 70 KG | SEPTIMO |
| 15 | Juan Camacho Polania | 65 Kg | OCTAVO |
LIBRE FEMENINO
| N0MBRE | PESO | POSICION | |
| 1 | Valentina Joven Hernández | 72 Kg | PRIMER |
| 2 | Sara Sofía Arias Valenzuela | 76 Kg | SEGUNDO |
| 3 | Leidy Daniela Losada | 55 Kg | TERCERO |
| 4 | Fanny Katherine Trilleras Ramos | 62 KG | TERCERO |
| 5 | Camila Guzmán Polania | 65 Kg | TERCERO |
| 6 | Yanid Xiomara Juanias | 68 Kg | CUARTO |
| 7 | Karla Uní Torres | 50 Kg | CUARTO |
GRECORROMANA
| NOMBRE | PESO | POSICION | |
| 1 | Kevin Steven Arévalo Golondrino | 67 Kg | PRIMER |
| 2 | Danilson Daniel Vargas | 87 Kg | PRIMER |
| 3 | Juan Diego Trujillo Medina | 97 Kg | PRIMER |
| 4 | Duvan Andres Novoa Domínguez | 63 Kg | SEGUNDO |
| 5 | Ángel Fernández Ortiz | 130 Kg | SEGUNDO |
| 6 | Juan Camilo Rosas Daza | 87 Kg | TERCERO |
| 7 | Brandon Cortez Golondrino | 60 Kg | CUARTO |
| 8 | Jhon Erik Erazo Giraldo | 63 Kg | QUINTO |
| 9 | Miguel Felipe Vargas | 72 Kg | QUINTO |
| 10 | Jhoan Esteban Charry | 77Kg | QUINTO |
| 11 | Juan Camacho Polania | 67 Kg | SEXTO |
